ইউআইএসসির মালামালের বিবরন:
ক্রমিক নং | নাম | পরিমান | মন্তব্য |
১ | মাদার বোর্ড | ১টি |
|
২ | মনিটর | ১টি |
|
৩ | মাউছ | ১টি |
|
৪ | কি বোর্ড | ১টি |
|
৫ | পিন্টার(কেনন) | ১টি |
|
৬ | স্পিকার | ১টি |
|
৭ | ইউপিএস | ১টি |
|
৮ | টিভি কার্ড | ১টি |
|
৯ | মডেম ( গ্রামীন) | ১টি |
|
১০ | ডিজিটাল ক্যামেরা সনি | ১টি |
|
১১ | প্রজেক্টার | ১টি |
|
১২ | মাল্টি ফ্ল্যাগ | ১টি |
|
১৩ | কম্পিউটার টেবিল | ১টি |
|
১৪ | চেয়ার | ১টি |
|
১৫ | স্কেনার | ১টি |
|
১৬ | পেন্ডাইভ | ১টি |
|
১৭ | মেমোরী কার্ড | ১টি |
|
১৮ | অটো চার্জার | ১টি |
|
১৯ | উদ্যোক্তা | ১জন |
|
২০ | সহকারী উদ্যোক্তা | ১জন |
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস